我院自办函授专业2018年招生计划正在拟定中
2018年4月根据内蒙教育厅高教处统一安排部署,我院自办函授的拟招生专业,正按教育部专业管理的要求有序制订中,并依托教育部专业管理平台操作上报。拟招生专业23个,与全日制专科专业相同,待教育厅统筹、教育部批复后实施。
序号 | 专业 | 类别 | 层次 |
1 | 煤炭类 | 专科 | |
2 | 建设工程管理类 | 专科 | |
3 | 自动化类 | 专科 | |
4 | 自动化类 | 专科 | |
5 | 汽车制造类 | 专科 | |
6 | 生物技术类 | 专科 | |
7 | 化工技术类 | 专科 | |
8 | 药品制造类 | 专科 | |
9 | 计算机类 | 专科 | |
10 | 计算机类 | 专科 | |
11 | 临床医学类 | 专科 | |
12 | 护理类 | 专科 | |
13 | 护理类 | 专科 | |
14 | 药学类 | 专科 | |
15 | 医学技术类 | 专科 | |
16 | 康复治疗类 | 专科 | |
17 | 财务会计类 | 专科 | |
18 | 物流类 | 专科 | |
19 | 旅游类 | 专科 | |
20 | 旅游类 | 专科 | |
21 | 教育类 | 专科 | |
22 | 体育类 | 专科 | |
23 | 公共事业类 | 专科 |
说明:不在教育部专业管理信息平台中的全日制新增专业及限制函授招生的全日制专业,不在本计划中。